Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

PISTEPÖRSSI/JOUKKUEET

 

PLAY TEAM 1
  Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt Pist./peli
1. Juho Pispa 4 2 3 5 4        1,25  
2. Matias Haaranen 4 2 2 4 0        1,00  
3. Petri Haikonen 4 2 1 3 2        0,75  
4. Petri Haaranen 4 1 2 3 0        0,75  
5. Joni Könönen 4 2 0 2 0        0,50  
6. Tero Heino 4 1 1 2 0        0,50  
7. Marko Rönkkönen 4 1 1 2 0        0,50  
8. Olli Österman 4 1 1 2 0        0,50  
9. Riku Tuhkanen 4 1 1 2 2        0,50  
10. Valtteri Österman 4 1 0 1 4        0,25  
11. Janne Niemi 3 0 1 1 0        0,33  
12. Matias Anttila 4 0 1 1 0        0,25  
13. Juha Niemi 3 0 0 0 0           -    
14. Janne Uimonen 4 0 0 0 0           -    
15. Juha Sinisalo 4 0 0 0 0           -    
  Maalivahti Ottelut Torj. PM Pisteet Jäähyt Torj.% PM/peli RL/torj.
  Kimmo Ranta MV 4 37 4 0 0 90,24 % 1,00 6/5

 

ELEKTROSKANDIA
  Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt Pist./peli
1. Jesse Eklund 4 4 2 6 6        1,50  
2. Teemu Räsänen 3 2 0 2 2        0,67  
3. Jani Myyryläinen 4 1 1 2 2        0,50  
4. Henri Littman 4 0 2 2 0        0,50  
5. Henri Kurjenmäki 2 1 0 1 0        0,50  
6. Teemu Jalovaara 4 1 0 1 0        0,25  
7. Teemu Seppälä 4 1 0 1 0        0,25  
8. Jussi Konttila 4 1 0 1 2        0,25  
9. Mika Turpeinen 4 0 1 1 0        0,25  
10. Timo Tuominen 4 0 1 1 0        0,25  
11. Riku Soininen 4 0 1 1 2        0,25  
12. Teemu Vehkakoski 1 0 0 0 0           -    
13. Marko Hämäläinen 4 0 0 0 0           -    
14. Miro Hirvonen 4 0 0 0 2           -    
15. Petri Kaihia 4 0 0 0 2           -    
  Maalivahti Ottelut Torj. PM Pisteet Jäähyt Torj.% PM/peli RL/torj.
  Miikka Valkonen MV 4 42 8 0 0 84,00 % 2,00 9/7

 

HC MOUKARI
  Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt Pist./peli
1. Visa Pesonen 4 4 2 6 2        1,50  
2. Jesse Aalto 4 3 2 5 0        1,25  
3. Janne Mäkelä 4 1 3 4 2        1,00  
4. Lauri Vaittinen 4 0 4 4 0        1,00  
5. Jarkko Lehtimäki 4 2 1 3 0        0,75  
6. Henri Korteniemi 4 1 2 3 0        0,75  
7. Juho-Pekka Koski 3 1 2 3 4        1,00  
8. Joonas Mäkilä 4 1 1 2 2        0,50  
9. Tuomas Kauti 4 0 2 2 0        0,50  
10. Tomi Stork 4 1 0 1 2        0,25  
  Maalivahti Ottelut Torj. PM Pisteet Jäähyt Torj.% PM/peli RL/torj.
  Toni Pohjonen MV 4 37 9 0 0 80,43 % 2,25 6/4

 

HAUHON SISU
  Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt Pist./peli
1. Kalle Hast 4 3 0 3 0        0,75  
2. Sami Matikka 4 2 1 3 0        0,75  
3. Janne Rantala 4 0 3 3 0        0,75  
4. Tony Malmberg 4 1 1 2 0        0,50  
5. Saku Saastamoinen 4 1 1 2 0        0,50  
6. Jarno Lehtonen 4 1 0 1 0        0,25  
7. Ossi Pohjola 4 1 0 1 2        0,25  
8. Janne Kari-Koskinen 4 1 0 1 2        0,25  
9. Mika Pykälistö 3 0 1 1 0        0,33  
10. Arto Suomela 4 0 1 1 2        0,25  
11. Mats Dumel 1 0 0 0 0           -    
12. Tuomas Helen 4 0 0 0 0           -    
13. Jarkko Ijäs 4 0 0 0 0           -    
14. Aki Suomela 4 0 0 0 0           -    
15. Sauli Saastamoinen 4 0 0 0 0           -    
  Maalivahti Ottelut Torj. PM Pisteet Jäähyt Torj.% PM/peli RL/torj.
  Petteri Salminen MV 4 47 9 0 2 83,93 % 2,25 4/3

 

WHITE DEVILS
  Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt Pist./peli
1. Arto Kuusiranta 4 5 3 8 4        2,00  
2. Ville Kaasalainen 4 5 2 7 2        1,75  
3. Pasi Hietanen 4 1 4 5 0        1,25  
4. Joni Karvanen 4 1 2 3 2        0,75  
5. Juho-Matti Ojala 4 1 1 2 2        0,50  
6. Sasu Vuorinen 4 0 0 0 0           -    
7. Sami Mikkola 4 0 0 0 2           -    
8. Jyrki Kaappola 4 0 0 0 4           -    
  Maalivahti Ottelut Torj. PM Pisteet Jäähyt Torj.% PM/peli RL/torj.
  Antti Ivanoff MV 4 72 14 0 0 83,72 % 3,50 8/6

 

PEPE-TEAM
  Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt Pist./peli
1. Tommi Marjamäki 4 2 2 4 2        1,00  
2. Mikko Männistö 4 1 3 4 0        1,00  
3. Niko Kallio 4 3 0 3 2        0,75  
4. Tero Leppiniemi 4 2 0 2 0        0,50  
5. Janne Tragi 4 1 0 1 0        0,25  
6. Jarkko Kivikari 4 1 0 1 0        0,25  
7. Antti Lepistö 4 1 0 1 0        0,25  
8. Kai Sillanpää 4 0 0 0 0           -    
  Maalivahti Ottelut Torj. PM Pisteet Jäähyt Torj.% PM/peli RL/torj.
  Joni Ylikoski MV 4 44 14 0 0 75,86 % 3,50 2/2

 

RENKO BULLS
  Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt Pist./peli
1. Niko Syrjälä 3 2 0 2 0        0,67  
2. Hannu Virkki 4 1 1 2 0        0,50  
3. Jari Makkonen 4 1 1 2 0        0,50  
4. Juha-Pekka Aalto 4 1 1 2 2        0,50  
5. Hannu Suvisuo 4 1 0 1 0        0,25  
6. Oskari Heinonen 4 0 1 1 0        0,25  
7. Otto Heinonen 4 0 0 0 0           -    
8. Jani Heinonen 4 0 0 0 0           -    
9. Juha-Petteri Lehto 4 0 0 0 0           -    
10. Juha Suikio 4 0 0 0 2           -    
11. Juuso Säteri 4 0 0 0 2           -    
12. Pasi Suikio 4 0 0 0 4           -    
13. Jouni Helin 4 0 0 0 4           -    
  Maalivahti Ottelut Torj. PM Pisteet Jäähyt Torj.% PM/peli RL/torj.
  Marko Kuotola MV 2 32 6 0 0 84,21 % 3,00 3/2
  Seppo Virtanen MV 2 13 6 0 0 68,42 % 3,00 4/2

 

PLAY TEAM 2
  Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt Pist./peli
1. Petteri Brusin 2 2 0 2 2        1,00  
2. Petri Hukka 2 1 0 1 0        0,50  
3. Antti Rautiainen 2 1 0 1 2        0,50  
4. Pasi Hellberg 3 1 0 1 2           -
5. Jussi Ahonen 1 0 1 1 0        1,00  
6. Juha Lapiolahti 2 0 1 1 0        0,50  
7. Juha Pakarinen 3 0 1 1 0           -
8. Mika Hartikainen 3 0 1 1 0        0,33  
9. Marko Laaksonen 4 0 1 1 0        0,25  
10. Markus Leivo 1 0 0 0 0           -
11. Marko Puisto 2 0 0 0 0           -    
12. Jani Kaasalainen 3 0 0 0 0           -    
13. Juha Savolainen 3 0 0 0 0           -    
14. Kari Suomalainen 3 0 0 0 0           -    
15. Mikko Moilanen 3 0 0 0 0           -    
16. Pekka Laaksonen 3 0 0 0 0           -
17. Kimmo Ahonen 2 0 0 0 2           -    
18. Jukka Saario 3 0 0 0 2           -    
19. Risto Anttila 3 0 0 0 2           -    
20. Juha Laulainen 4 0 0 0 2           -    
  Maalivahti Ottelut Torj. PM Pisteet Jäähyt Torj.% PM/peli RL/torj.
  Tom Lindholm MV 4 49 15 0 2 76,56 % 3,75 8/3

©2020 Play Team -80 - suntuubi.com